Listado de Profesionales Autorizados para vacunar contra la Encefaliomelitis Equina en Mendoza
 
			Descargá el listado completo acá. Lista actualizada al 09/01/2024.
| CUIL | Apellido y Nombre | 
| 20-37778560-7 | ABALOS FACUNDO IGNACIO | 
| 20-32879179-0 | ABALOS MARTINEZ MARTIN MIGUEL | 
| 20-21947816-0 | ADARO GUSTAVO | 
| 20-31266956-1 | AGUADO ANGEL DARIO | 
| 20-25883636-8 | AGUILERA LUCAS EZEQUIEL | 
| 20-39239263-8 | ALBARRACIN JUAN PABLO | 
| 20-16291364-7 | ALBARRACIN LAZARO | 
| 27-22621354-1 | ALBARRAN CLAUDIA DANIELA | 
| 23-37780262-4 | ANTEQUERA BARCUDI MARIANA DEL ROSARIO | 
| 20-28361400-0 | ARCO SILVIO MAURICIO | 
| 20-25362881-3 | ARENAS JORGE DAVID | 
| 20-29984294-1 | AREZO RODRIGO OSVALDO | 
| 20-31011937-8 | BAIGORRIA GASTON IGNACIO | 
| 20-28599632-6 | BALLARATI CARLOS EDUARDO | 
| 20-23129964-6 | BARRETO MARIO DANIEL | 
| 20-31184415-7 | BASILE ROBERTO DAMIAN | 
| 20-35622288-2 | BAYON TADEO JORGE ANDRES | 
| 27-17777605-5 | BERDINI GRISELDA MARINA | 
| 20-24740013-4 | BISUTTI EDUARDO DANIEL | 
| 20-31466274-2 | BIURRUN PABLO JAVIER | 
| 20-12155961-8 | BLANCO JORGE ALFREDO | 
| 20-17261822-8 | BLOIS JOSE ARIEL | 
| 20-29974857-0 | BOERO ROBERTO ANTONIO | 
| 20-18116056-0 | BORGNA GUSTAVO LUIS | 
| 20-24897411-8 | BUSTOS JORGE MARCELO | 
| 20-24627793-2 | CABRERA ANDRES EDUARDO | 
| 20-29488553-7 | CACCIAVILLANI JULIO DAVID | 
| 23-37270787-9 | CACERES RIOS EMMANUEL NICOLAS | 
| 23-23800367-9 | CARENZO FACUNDO | 
| 20-12044586-4 | CASTRO ADOLFO DAVID | 
| 20-27402086-6 | CHAMBARD ALFREDO JOSE | 
| 20-28162699-0 | CONIGLIONE JUAN PABLO | 
| 27-33929870-5 | CORINO CARLA ESTEFANIA | 
| 27-31489660-8 | CORTABARRIA ANGUERA MARIA VICTORIA | 
| 20-18496929-8 | CORTIÑAS GERARDO | 
| 20-26945536-6 | CUETOS EDUARDO AGUSTIN | 
| 20-20336509-9 | CURRI DANTE AQUILES | 
| 20-32904444-1 | DALVIT PETKOVIC MARIO EDGARDO | 
| 20-10942333-6 | DE LA ROSA HORACIO MARCELO | 
| 20-34143156-6 | DI BATTISTA PECHEMIEL JUAN FRANCO | 
| 27-31659387-4 | DIAZ JESICA NEREA | 
| 20-33438618-0 | DIEZ JOSE MARIA | 
| 27-33565612-7 | FARRAN LUCIANA | 
| 20-31854817-0 | FERNANDEZ CHAVEROS ALEJANDRO HORACIO | 
| 20-22217083-5 | FERNANDEZ GERARDO JOSE | 
| 20-31778060-6 | FERNANDEZ LUCIANO ALEJANDRO | 
| 27-29758746-9 | FERNANDEZ MACINO MARIA LAURA | 
| 20-20361217-7 | FIOROTTO FABRICIO ROBERTO | 
| 20-18446679-2 | FORTUNA SERGIO ALEJANDRO | 
| 20-24176866-0 | GARCIA MARCOS JAVIER | 
| 20-27271473-9 | GARCIA PABLO ALBERTO | 
| 20-30837081-0 | GARCIA VICTOR GABRIEL | 
| 20-26224348-7 | GAROFOLI OSCAR MAURICIO | 
| 23-31626454-9 | GARRO FLAVIO LUIS | 
| 27-29148536-2 | GIACOMELLI MARIA PAMELA | 
| 20-27176826-6 | GILI GASTON LUIS | 
| 20-32932094-5 | GIMENEZ JOSE ALFONSO | 
| 20-27160566-9 | GIOIA ARIEL ALEJANDRO | 
| 20-24668213-6 | GOMEZ DIEGO ANDRES | 
| 20-20631515-7 | GOMEZ FABIAN HORACIO | 
| 20-24566405-3 | GOMEZ FACUNDO | 
| 20-29561539-8 | GOMEZ ZANON DIEGO GERMAN | 
| 27-14161026-6 | GONZALEZ HEIDI MONICA | 
| 20-27096496-7 | GONZALEZ PABLO MARTIN | 
| 20-22367598-1 | GONZALEZ RODRIGO MARTIN | 
| 27-28247389-0 | GRECO MARIA JOSE | 
| 27-35154691-9 | GUALCO DAIANA | 
| 27-36746136-0 | GUERRERO MARIA LIS | 
| 20-27337353-6 | GUEVARA MANUEL ALEJANDRO | 
| 27-28153007-6 | GUEVARA MARIA NOELIA | 
| 20-14205482-6 | GUTIERREZ GUILLERMO EMILIO | 
| 23-16767747-9 | HADID JALED DANIEL | 
| 27-30499884-4 | HERNANDEZ MARIA ALDANA | 
| 20-33704713-1 | HUERTA PABLO ROMAN | 
| 23-24559408-9 | JAEGGI LISANDRO | 
| 20-29015556-9 | KATZER RODOLFO FEDERICO | 
| 27-35925390-2 | LEIVA TOBELEM MARIA VIVIANA | 
| 27-31319805-2 | LLAVER CARMEN MAGDALENA | 
| 27-33321379-1 | LLAVER LUCIA VICTORIA | 
| 20-17924749-7 | LOHN GERARDO MARIO | 
| 27-29420413-5 | LOPEZ GARRIDO ADRIANA JORGELINA | 
| 23-23188591-9 | LOPEZ JUAN JOSE JAVIER | 
| 27-29309312-7 | LORENZETTI MARIA LAURA | 
| 20-28564376-8 | LORENZO SEBASTIAN ALBERTO | 
| 20-32130361-8 | LOTTERO WALTER MATIAS MARTIN | 
| 20-13705840-6 | LOZA GUIDO ALBERTO | 
| 23-24026910-4 | LUCAS LETICIA BETINA | 
| 20-13425155-8 | LUPPO ROQUE DANIEL | 
| 20-07626910-7 | MANTOVAN JUAN CARLOS | 
| 23-33886538-4 | MARCHIORI NATALI | 
| 27-35064097-0 | MARIN JENNIE ELIANA | 
| 20-31466002-2 | MARTIN GABRIEL NESTOR | 
| 20-28179989-5 | MARTIN GASTON ALBERTO | 
| 27-32359615-3 | MARTINEZ BOURIO NATALIA SOLEDAD | 
| 27-26270505-1 | MENGEON MICAELA IVANA | 
| 20-32931930-0 | MIGUEL HORACIO NICOLAS | 
| 27-23474089-5 | MINASI MARIELA BETTINA | 
| 27-27719966-7 | MORALES CLAUDIA JOSEFINA | 
| 20-32427474-0 | MORENO GUILLERMO ANDRES | 
| 20-34642152-6 | MORENO MARTIN EDUARDO | 
| 20-14428153-6 | MORGUI GABRIEL MARIO | 
| 20-17088798-1 | NALDINI MARCELO RICARDO | 
| 20-33429935-0 | NIETO FABRICIO GERMAN | 
| 20-35057212-1 | NOGUEROL PABLO ALBERTO | 
| 27-36134321-8 | ORTEGA MACARENA | 
| 27-39238586-5 | ORTEGA MARTINA FLORENCIA | 
| 20-10978390-1 | OTEO ALFREDO EDGARDO | 
| 27-25158745-6 | OVIEDO ROCIO IVANA | 
| 20-28774156-2 | PAEZ LAMA SEBASTIAN ANTONIO | 
| 20-23429253-7 | PANDOLFINO MARIO ANTONIO | 
| 23-36417983-9 | PARRELLA SACCONE FEDERICO ENRIQUE | 
| 20-28787214-4 | PELAYES IVAN RICARDO | 
| 27-31466042-6 | PELLEGRINI PICCINI IVANA GEORGINA | 
| 20-30671896-8 | PERNA CRISTIAN ALEJANDRO | 
| 20-26772007-0 | PESCE MARCOS ALEJANDRO | 
| 27-28701871-7 | PIZARRO MARIA NOELIA | 
| 20-31466127-4 | POMASKI JUAN CARLOS | 
| 20-21694872-7 | POMILIO CRISTIAN GABRIEL | 
| 20-27548740-7 | PONCE CESAR GABRIEL | 
| 27-36513905-4 | PONS MARIA MILAGROS | 
| 20-20949533-4 | PRONOTTO GUSTAVO ORLANDO | 
| 27-23849647-6 | RAGAZZONE VERONICA GABRIELA | 
| 20-29602258-7 | RAIMONDI JUAN PABLO | 
| 27-20033615-7 | RAIZ MARIA LORENA | 
| 23-34599462-9 | RAMIREZ GASTON GABRIEL | 
| 20-18583622-4 | RASILLA ALFREDO OSCAR | 
| 27-39219557-8 | RAVALLI CARRASCO OLGA ANADELLA | 
| 20-18534010-5 | RIOS LEANDRO ESTEBAN | 
| 20-14405393-2 | RIOS ROSENDO ESTANISLAO | 
| 20-33822643-9 | RIVAROLA JUAN PABLO | 
| 27-26770290-5 | ROBLEDO SANCHEZ ALBA ELIZABETH | 
| 20-29015629-8 | SAD NESTOR DANIEL | 
| 20-16330964-6 | SAGARRAGA CARLOS GUSTAVO | 
| 20-35626535-2 | SALINAS LUCAS MARTIN | 
| 20-30345044-1 | SANDES JUAN FRANCISCO | 
| 20-28411102-9 | SBRIGLIO JUAN LUCAS | 
| 23-33631081-4 | SIRERA CAROLINA | 
| 20-29841465-2 | SOSA HECTOR LAUREANO | 
| 20-27405304-7 | SOSA MARCOS ADALBERTO | 
| 27-38578954-3 | SOTO LILEN MARIA | 
| 27-31518692-2 | SUAREZ ANDREA LUCINDA | 
| 23-30051998-9 | SULCA MARTIN | 
| 20-29050123-8 | TELLO MARCOS ANIBAL | 
| 20-35663421-8 | TKACZYK EMANUEL ELVIS | 
| 20-29213239-6 | TORRES EZEQUIEL FABIAN | 
| 27-26444074-8 | TORRES MARIA INES | 
| 23-36629438-4 | TRONCOSO MAYRA ELENA | 
| 27-32708410-6 | VALLEJOS MARIA SABRINA | 
| 20-33053532-7 | VALLI FRANCO ISIDRO FEDERICO | 
| 20-32848329-8 | VALSECCHI NICOLAS | 
| 20-29874246-3 | VAZQUEZ FRANCISCO ALFREDO | 
| 27-32474187-4 | VEGA CINTHIA JOHANNA | 
| 23-34917849-4 | VIRDO ANA LAURA | 
| 23-26916468-9 | YUSTACORI RENATO ERNESTO | 
| 20-21504883-8 | ZABALEGUI FERNANDO VICTOR | 
| 27-23403744-2 | ZERPA CORINA | 



